An welchem Nähkurs haben Sie Interesse?
- Anzahl der Stimmen
- 199
- Erste Stimme
- Montag, 07. Juni 2010 um 09:59
- Letzte Stimme
- Mittwoch, 16. Mai 2012 um 13:33
An welchem Nähkurs haben Sie Interesse?
| Zugriffe | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Dirndl | ||
| 69 | 34.7% | |
| Kleider | ||
| 41 | 20.6% | |
| Kindernähkurs | ||
| 30 | 15.1% | |
| andere Nähkurse | ||
| 29 | 14.6% | |
| Röcke | ||
| 16 | 8% | |
| Blusen | ||
| 14 | 7% | |
| kein Interesse | ||
| 0 | 0% | |
An welchem Nähkurs haben Sie Interesse?